05.12.2023
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 87.50 | 87.50 | 87.50 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 102.54 | 110.19 | 112.98 |
07.05.2025
ЦЕНА МЕСЕЦ МАЙ 2025 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »