07.11.2023
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 82.12 | 82.12 | 82.12 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 97.16 | 104.81 | 107.60 |
18.11.2010
Газоснабдителното дружество на Правец е на първо...
прочетете още » всички новини »