06.07.2021
ЦЕНИ МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
| Цена пренос ВН | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 15.32 | 15.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 63.02 | 69.67 | 72.46 |
29.08.2025
На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от...
прочетете още » всички новини »