09.06.2021
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 45.27 | 45.27 | 45.27 |
| Цена пренос ВН | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 58.35 | 66.00 | 68.79 |
10.02.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »