05.11.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦНОЕМВРИ2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 68.69 | 68.69 | 68.69 |
| Цена пренос ВН | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 83.78 | 91.43 | 94.22 |
10.02.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »