12.08.2024
ЦЕНА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ2024 ГОДИНА
1. лева /МВч
| Компоненти на цената
| Промишлени абонати | Обществено-административни | Битови абонати |
| Цена от КЕВР | 60.75 | 60.75 | 60.75 |
| Цена пренос ВН | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Цена достъп/капацитет ВН | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Цена разпределение наша мрежа | 9.03 | 16.32 | 16.66 |
| Цена снабдяване наша мрежа | 0.24 | 0.60 | 3.05 |
| ОБЩО цена без ДДС | 75.79 | 83.44 | 86.23 |
07.03.2023
ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА ...
прочетете още » всички новини »